000 | 00334nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180112s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-0132733502 | ||
082 | _a6.32 | ||
100 | _aHAYKIN SIMON | ||
245 | 0 | _aNEURAL NETWORK | |
250 | _aSecond | ||
260 |
_aU.S.A _bPRENTICE HALL-1 _c1999 |
||
300 | _a842 | ||
650 | _aNeural networks | ||
942 | _cGEN_BK | ||
999 |
_c3761 _d3761 |